TRST FWG-Series Woven PET is designed for long-term reinforcement of soil, made by high strength polyester, it offers strength, moisture/ mildew resistance, and is an ideal product of foundation for reinforcement.
Used in Reinforced embankment with soft foundation; reinforcement for the side slope of retaining walls.
| Property | Test Method | Units | FWG100 | FWG200 | FWG300 | FWG400 | FWG600 | FWG800 | FWG1000 | FWG1300 |
| Wide Width Tensile Strength | ||||||||||
| MD @ Ultimate | ASTM D4595 | KN/m | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| CD @ Ultimate | ASTM D4595 | KN/m | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Elongation @ Ultimate | ||||||||||
| MD @ Ultimatde | AASTM D4632 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
UV Resistance % Retained at 500 hrs |
ASTM D-4355 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Packaging | ||||||||||
| Roll Width | m | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | |
| Roll Length | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| * Name: | |
| * E-mail: | |
| Country: | |
| * Detail: | |